تم تصميم أوعية الضغط المصنوعة من الألياف الزجاجية سلسلة 40S RO / UF للاستخدام المستمر وطويل الأمد كإسكان للتناضح العكسي وعناصر الترشيح الفائق في أنظمة معالجة المياه الصناعية النموذجية عند ضغوط 300/450/600 رطل / بوصة مربعة.
تم تصميم الفئة 40S لتلائم أي عنصر بقطر اسمي 4 بوصات.
يمكن أن يتلف غلاف الألياف الزجاجية بسبب التثبيت الصلب أو الصدمات أو الخدوش أو التآكل. يجب الحفاظ على الأجزاء المعدنية خالية من التآكل للتخلص من الظروف غير الآمنة المحتملة بسبب التآكل.
[custom-specifications]
مواصفات 40S مشفرة
Model | Drawing # | # of Elements | Operating Pressure | Max. Operating Temperature | Qualification Pressure |
---|---|---|---|---|---|
40S30 | 99311 | 1-6 | 300 psi / 20 bar | 120°F / 49°C | 1800 psi / 124 bar |
40S45 | 99315 | 1-6 | 450 psi / 31 bar | 120°F / 49°C | 2700 psi / 186 bar |
40S60 | 99313 | 1-6 | 600 psi / 41 bar | 120°F / 49°C | 3600 psi / 248 bar |
مواصفات 40S غير مشفرة
Model | Drawing # | # of Elements | Operating Pressure | Max. Operating Temperature | Qualification Pressure |
---|---|---|---|---|---|
40S30 | 99312 | 1-6 | 300 psi / 20 bar | 120°F / 49°C | 1800 psi / 124 bar |
40S45 | 99316 | 1-6 | 450 psi / 31 bar | 120°F / 49°C | 2700 psi / 186 bar |
40S60 | 99314 | 1-6 | 600 psi / 41 bar | 120°F / 49°C | 3600 psi / 248 bar |
- تطبيقات التناضح العكسي التجارية والبلدية والصناعية
-
Codeline
هذا المنتج عمل بشكل رائع لعملي. شكرا لك.
-
Codeline
هذا المنتج عمل بشكل رائع لعملي. شكرا لك.