يستخدم Myron L 720II pH / ORP مستشعرات دقيقة للغاية تعمل على الحفاظ على الاستقرار لفترة طويلة ، بما في ذلك إزالة مشاكل الضوضاء المحتملة من خلال قراءات مفصلة قابلة للتكرار. تشتمل هذه المستشعرات التي يمكن الاعتماد عليها على مستشعر درجة حرارة مدمج لتعزيز الدقة والسرعة.
[custom-specifications]
مواصفات Myron L 720II pH / ORP:
Ranges | 0-14 pH or ±2000 mV ORP | |||
---|---|---|---|---|
Display | Analog Models: 2.5 in./63 mm meter Digital Models: .5 in./13 mm 3½ Digit LCD Optional: 3½ Digit Backlit |
|||
Linearity | Electronics: ±0.05% (±0.01 pH units/±1 mV of full scale) | |||
Resolution | Analog Meter: ±0.13 pH units/±40 mV Digital Display: ±0.01 pH units/±1 mV |
|||
Sensitivity | 0.05% of full scale (0.01 pH units/1.0 mV) | |||
Stability | ±0.05% of full scale (±0.01 pH units/±1.0 mV) | |||
Repeatability | ±0.05% of full scale (±0.01 pH units/±1.0 mV) | |||
Calibration Check | Built-in (7 and 0 pH / 0 and -2000 mV) | |||
Recorder Output | Isolated 0-10 VDC @ 5 mA max. (linear); standard all models | |||
Sensor Inputs | 1; 3 input option available. (pH & ORP sensors may NOT be mixed) |
|||
Control Function | Single Alarm/controller fully adjustable 0-100% of full scale Hysteresis: Adjustable from 0.3-3% of full scale Indicators: Above (red) and below (green) set point LEDs (reversible) Contact Rating: SPDT 10 amp @ 125 VAC, 30 VDC. Relay operates increasing or decreasing reading (selectable) Second Alarm/controller, with above specifications - optional |
|||
Solid State Output | Powered; 24 VDC unregulated 30 mA max | |||
Power | 115/230 VAC, 50/60 Hz, ±15% (user selectable) 24 VAC optiona |
|||
Maximum Power Consumption | @ 115V: 100 milliamps | |||
Dimensions | 152 H x 122 W x 96 D mm / 6 H x 4.8 W x 3.8 D in. | |||
Construction | Fully gasketed heavy-duty ABS case; water resistant and corrosion proof IP65/NEMA 4X rated |
|||
Ambient Temp Range | 0 - 60°C / 32 - 140°F | |||
Weight | 0,9 kg/2 lbs. |
[/custom-specifications]
[custom-features]
- معايرة إلكترونية مدمجة
- نقطة محددة / معيار إنذار
- ضبط التباطؤ القابل للتعديل
- الحالة الصلبة 24 VDC الإخراج
- يعمل مرحل 10 أمبير على اختيار زيادة أو نقصان القراءة
- ادفع لاختبار نقطة التحديد
- لا تشجع نقطة الضبط الداخلية أي تعديل غير مصرح به
- اختيار 115/230 فولت تيار متردد
- مستشعرات فريدة وسهلة التركيب
- قد يتم تركيب مستشعرات طراز "F" للخدمة الشاقة في A
[custom-usage]
[/custom-usage]
- تحكم العملية
- التناضح العكسي
- تحلية مياه البحر
- معالجة النفايات
- معالجة الغذاء
- تصفيح
- محطات توليد الكهرباء
- مختبرات
- الطباعة
- الورق واللب
- غلايات وأبراج تبريد
- مياه صالحة للشرب
- معالجة مياه الصرف الصحي
- حمامات السباحة والمنتجعات الصحية
- تصنيع مواد التبييض
- الحد من نفايات الكرومات
- البيئة
[custom-documents]
[/custom-documents]
-
myron
هذا المنتج عمل بشكل رائع لعملي. شكرا لك.