حاويات عالية الأداء وذات قيمة عالية لتطبيقات التناضح العكسي السكنية والتجارية الخفيفة. توفر هذه الحاويات الصغيرة المصممة خصيصًا لأنظمة التناضح العكسي مزايا كبيرة على الخزانات التنافسية من خلال البناء المركب غير الملحوم بنسبة 100٪
[custom-specifications]
جزء # | نموذج # | الاهلية | ماكس العملية | أبعاد | ارتفاع المدخل / المخرج إلى الأرض | اتصال النظام |
---|---|---|---|---|---|---|
CH30834 | RO15 | 14.5gal (55 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 16x 26" (41 x 66 cm) | 1¾" (4.4 cm) | 1" MNPT |
CH30839 | RO20 | 19.8gal (75 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 16x 32" (41 x 81 cm) | 1¾" (4.4 cm) | 1" MNPT |
CH30853 | RO30 | 29.5gal (112 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 16x 44" (41 x 112 cm) | 1¾" (4.4 cm) | 1" MNPT |
CH30865 | RO40 | 40.3gal (153 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 16x 57" (41 x 145 cm) | 1¾" (4.4 cm) | 1" MNPT |
CH34394 | RO60 | 60gal (227 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 24x 41½" (61 x 105 cm) | 2¼" (5.7 cm) | 1¼" MNPT |
CH31054 | RO80 | 86.7gal (328 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 24x 55¼" (61 x 104 cm) | 2¼" (5.7 cm) | 1¼" MNPT |
CH34395 | RO120 | 119.7gal (453 L) | 125psi, 862 kPa, 8.6 bar | 24x 74¼" (61 x 189 cm) | 2¼" (5.7 cm) | 1¼" MNPT |
[custom-features]
الميزات والفوائد
- بناء مركب سلس 100٪
- تم إنتاجه باستخدام مواد مدرجة في NSF
- يلبي المتطلبات الأمريكية الصارمة لمكونات المياه
- آمنة بيئياً وخالية من الرصاص بنسبة 100٪
- لن يدخل المواد الكيميائية أو العناصر في الماء
- مجموعة استنزاف PVC متينة
- مواد البناء
o بطانة داخلية من البولي إيثيلين عالي الكثافة
o غلاف خارجي محكم الإغلاق من الألياف الزجاجية وراتنج الإيبوكسي
مواصفات
- ضغط التشغيل الأقصى:
125 رطل / بوصة مربعة (15 RO - 80 رطلاً)
100 رطل لكل بوصة مربعة (4 RO)
- درجة حرارة التشغيل القصوى: 120 درجة فهرنهايت
[/custom-features]
[custom-usage]
- تطبيقات التناضح العكسي السكنية والتجارية الخفيفة
[/custom-usage]
[custom-documents]
[/custom-documents]
-
Pentair
هذا المنتج عمل بشكل رائع لعملي. شكرا لك.