الأوزون هو المؤكسد الأقوى المتاح تجاريا ، وهو أقوى بمقدار 1.5 مرة وأسرع مرات من الكلور ، وهو لا مثيل له كمطهر. على عكس المطهرات التقليدية ، يتم إنتاج الأوزون في الموقع مع معدات يمكن بسهولة قياسها لتلبية أي متطلبات. المياه الغنية بالأوزون (OEW) لا تعقم فقط الأسطح الملامسة ولكنها آمنة تمامًا. لا يترك الأوزون أيضًا أي بقايا ضارة في الماء لإلحاق الضرر بالبيئة.
[custom-specifications]
فوائد المنتج:
أفضل الصرف الصحي - التطهير الكامل على الوصلات | يوفر المال - يقلل أو يلغي الاستخدام الكيميائي | يحمي البيئة - الأوزون يقلل من ملوثات المياه العادمة |
يزيل الروائح - الأكسدة القوية ولكن الآمنة | يوفر الوقت - مطهر منتج في الموقع (لا يوجد تخزين أو خلط أو تداول مواد كيميائية) |
Operation Specifications | |||||
---|---|---|---|---|---|
Unit | P-2000 | CD2000 | CD2000P | SC27P | |
Grams Per Hour @ SCFH | Dry Air | 5.6 @ 14 | 9.0 @ 20 | ||
Oxygen | 14 @ 14 | 20 @ 14 | 27 @ 12 | 27 @ 12 | |
Concentration By Weight @ Rates SCFH | Dry Air | 1.00 | 1.00 | ||
Oxygen | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 | |
Vaccuum Pressure (-5 in Hg) (10 PSI) | V | V | V/P | V/P | |
120V / 60Hz, AMPS | 2.80 | 2.80 | 2.10 | 9.00 | |
220V / 50Hz AMPS, Single Hot Leg | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 5.00 | |
240V / 60Hz, AMPS | 0.40 | 1.40 | 1.00 | ||
90 -250V / 47-63Hz AMPS | 2.8 - 1.4 | ||||
For more information, please see our PDF in the "Download" Tab |
Operation Specifications | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unit | M-1500 | CD1500 | CD1500P | CD15NX | CD30NX | |
Grams Per Hour @ SCFH | Dry Air | 2.8 @ 7 | 4.5 @ 10 | 8 @ 10 | 16 @ 20 | |
Oxygen | 7.6 @ 7 | 10 @ 7 | 15 @ 6 | 15 @ 15 | 30 @ 15 | |
Concentration By Weight @ Rates SCFH | Dry Air | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.50 | |
Oxygen | 3.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | |
Vaccuum Pressure (-5 in Hg) (10 PSI) | V | V | V/P | V | V | |
120V / 60Hz, AMPS | 1.60 | 1.60 | 1.20 | |||
220V / 50Hz AMPS, Single Hot Leg | 1.00 | 1.00 | 0.65 | |||
240V / 60Hz, AMPS | 0.80 | 0.80 | 0.60 | |||
90 -250V / 47-63Hz AMPS | 1.6 - 0.8 | 3.3 - 1.2 | 3.3 - 1.2 | |||
For more information, please see our PDF in the "Download" Tab |
[/custom-specifications]
[custom-features]
مواصفات المنتج:
المدمجة ، الحائط | الأكسجين أو تغذية الهواء الجاف | العلبة مسحوق المغلفة |
1 ٪ إلى 6 ٪ بالوزن. تركيز | التحكم عن بعد 4-20 مللي أمبير | المدمج في نظام تجديد الهواء الجاف الحرارة |
الكمبيوتر الصف العالمي امدادات الطاقة | دليل 0-100 ٪ تحكم الناتج الأوزون | مدخلات الطاقة متعددة الجهد |
تسليم الضغط أو فراغ | المدمجة ، الحائط |
[/custom-features]
[custom-usage]
وتشمل التطبيقات المثالية:
مجمعات تجارية | مياه الصرف | أحواض السمك |
المنتجعات التجارية | مشكلة المياه السكنية | ميزات المياه |
حمامات السباحة السكنية | خطوط تعبئة المياه المعبأة في زجاجات | أكبر حجم مخازن المياه |
[/custom-usage]
[custom-documents]Wall-Mounted Ozone Generators
[/custom-documents]
-
تنتج مياه نقية للغاية. منتج ممتاز!
دائم للغاية وموثوق